Услуги стационара
Уважаемые клиенты, просим Вас принять во внимание!
Тариф за "повторный прием" действителен только в течение 1 месяца, со дня посещения первичного приема!
По Приказу №198-1 от 10 09 2010г. ТОО "Медицинский центр ХАК".
4.1. УСЛУГИ СТАЦИОНАРА | |||
21000001 | Платное отделение (1-местная палата) | 1 койко-день | 17 000 |
21000333 | Платное отделение (2-местная палата) | 1 койко-день | 15 000 |
21000334 | Платное отделение (3-местная палата) | 1 койко-день | 14 000 |
21000384 | Палата интенсивной терапии (ПИТ) | 1 койко-день | 25 000 |
21001386 | Дополнительная услуга по предоставлению улучшенного койко-места(1-местная палата) | 1 койко-день | 9 000 |
21001387 | Дополнительная услуга по предоставлению улучшенного койко-места(2-местная палата) | 1 койко-день | 7 000 |
21000004 | Амбулаторный койко-день | 1 койко-день | 5 000 |
21000337 | Койко-день сопровождающего лица | 1 койко-день | 5 000 |
21000005 | Плазма | 1 доза | 3 000 |
21000006 | Наркозное пособие (при врачебных манипуляциях) | 1 пособие | 10 000 |
21000449 | Дополнительное наркозное пособие (при затяжных манипуляциях) | 1 пособие | 5 000 |
21000007 | Наркозное пособие (при операциях) | 1 пособие | 25 000 |
21000438 | Наркозное пособие с ИВЛ (при операциях) | 1 пособие | 35 000 |
21001439 | Внутривенная анестезия на спонтанном дыхании при эндоскопическом обследовании | 1 пособие | 10 000 |
21001440 | Внутривенная анестезия при МРТ | 1 пособие | 12 000 |
21001441 | Внутривенная анестезия при КТ | 1 пособие | 10 000 |
21000439 | Наркозное пособие (дополнительный час) | 1 час | 15 000 |
21000343 | Послеоперационное обезболивание - ИНТРОФЕН | 1 пособие | 6 500 |
21000446 | Экстренность для проведения оперативного вмешательства | операция | 30 000 |
21000450 | Установка подключичного катетера | операция | 30 000 |
33000007 | Установка переферического катетера | 1 инъекция | 1 000 |
4.2. ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ | |||
21000012 | Струмэктомия | операция | 100 000 |
21000452 | Лапароскопическая тиреоидэктомия | операция | 250 000 |
21000013 | Холецистэктомия лапароскопическая | операция | 90 000 |
21000014 | Холецистэктомия традиционная | операция | 100 000 |
21000015 | Холецистэктомия, РХПГ, холедоходуоденостомия | операция | 120 000 |
21000463 | Холецистэктомия, ТДПСП | операция | 120 000 |
21000166 | Диагностическая лапароскопия (лапаротомия) | операция | 40 000 |
21000018 | Резекция желудка | операция | 150 000 |
21000453 | Лапароскопическая резекция 2/3 желудка (без кассет) | операция | 300 000 |
21000454 | СЛИВ 1 резекция желудка (без кассет) | операция | 300 000 |
21000455 | СЛИВ 2 резекция желудка | операция | 250 000 |
21000456 | Лапароскопическая резекция с гастрошунтированием | операция | 400 000 |
21000019 | Резекция толстой кишки | операция | 150 000 |
21000457 | Лапароскопическая гемиколэктомия | операция | 200 000 |
21000458 | Реконструктивные операции на толстой кишке | операция | 150 000 |
21000431 | Резекция тонкой кишки | операция | 100 000 |
21000167 | Аппендэктомия традиционная | операция | 60 000 |
21000429 | Аппендэктомия лапароскопическая | операция | 90 000 |
21000386 | Грыжесечение паховое (без сетки) | операция | 60 000 |
21000459 | Грыжесечение паховое лапароскопическое (без сетки) | операция | 90 000 |
21000022 | Грыжесечение бедренное (без сетки) | операция | 70 000 |
21000460 | Грыжесечение бедренное лапароскопическое (без сетки) | операция | 90 000 |
21000169 | Грыжесечение при пупочной грыже (без сетки) | операция | 60 000 |
21000461 | Грыжесечение при пупочной грыже лапароскопическое (без сетки) | операция | 90 000 |
21000171 | Грыжесечение при послеоперационной вентральной грыже (без сетки) | операция | 90 000 |
21000430 | Грыжесечение при рецидиве паховой грыжи | операция | 80 000 |
21000020 | Удаление кисты шеи: 1 категория | операция | 80 000 |
21000021 | Удаление кисты шеи: 2 категория | операция | 100 000 |
21000030 | Эхинококкэктомия при эхинококке печени | операция | 140 000 |
21000385 | Адреналэктомия | операция | 180 000 |
21000016 | Абдоминопластика | операция | 250 000 |
21000416 | Спленэктомия | операция | 100 000 |
21000462 | Спленэктомия лапароскопическая | операция | 150 000 |
21000180 | Операция Иваниссевича (при варикоцеле) | операция | 50 000 |
4.3. ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ | |||
29000066 | Конизация шейки матки | манипуляция | 30 000 |
29000011 | Репозиция пубоцервикальный фасций | операция | 120 000 |
29000012 | Чрезвлагалищная экстирпация матки | операция | 160 000 |
29000013 | Чрезвлагалищная экстирпация матки + пластика влагалища | операция | 170 000 |
29000001 | Передняя кольпорафия | операция | 150 000 |
29000002 | Задняя кольпорафия | операция | 150 000 |
29000003 | Операции при недержании мочи с эндопротезом | операция | 170 000 |
29000004 | Лапароскопия 1 категории: операции на придатках | операция | 130 000 |
29000005 | Лапароскопия 2 категории: миомэктомия | операция | 160 000 |
29000006 | Лапароскопия 3 категории: ампутация, экстирпация, пролапс матки | операция | 180 000 |
29000007 | Лапаротомия 1 категории: кисты, внематочная бер-ть | операция | 100 000 |
29000008 | Лапаротомия 2 категории: консервативная миомактомия | операция | 120 000 |
29000009 | Лапаротомия 3 категории: ампутация, экстирпация матки | операция | 150 000 |
29000010 | Лабиопластика | операция | 111 000 |
29000014 | Гистерорезектоскопия 1 категория | операция | 54 000 |
29000015 | Гистерорезектоскопия 2 категория | операция | 78 000 |
4.4. ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ (абортарий) | |||
29000016 | Вскрытие абсцесса бартолиниевой железы | операция | 30 000 |
29000017 | Удаление кисты бартолиниевой железы | операция | 60 000 |
29000018 | Вскрытие кисты бартолиниевой железы | 1 процедура | 30 000 |
29000019 | Вскрытие кисты стенки влагалища | 1 процедура | 40 000 |
29000020 | Вскрытие кисты преддверия влагалища, вульвы | 1 процедура | 40 000 |
29000021 | Диагностическое выскабливание полости матки | операция | 33 000 |
29000022 | Ds-выскабливание "Ц"-канала, полипэктомия | операция | 22 000 |
29000023 | Диагностическая гистероскопия (офисная) | операция | 33 000 |
29000024 | Гистероскопия, рассечение синехии матки | операция | 49 000 |
29000025 | Гистероскопия, удаление полипа цервикального канала | операция | 49 000 |
29000026 | Гистероскопия, удаление полипа эндометрия | операция | 49 000 |
29000027 | Гистероскопия, миомэктомия | операция | 49 000 |
29000028 | Гистероскопия, удаление внутриматочной перегородки | операция | 49 000 |
29000029 | Гистероскопия, удаление инородного тела | операция | 49 000 |
29000030 | Гистероскопия, биопсия эндометрия | операция | 33 000 |
29000031 | Мини-аборт под контролем УЗИ | операция+наркоз | 44 000 |
29000032 | Аборт от 5 до 9 недель под контролем УЗИ | операция+наркоз | 49 000 |
29000033 | Аборт от 9 до 12 недель под контролем УЗИ | операция+наркоз | 55 000 |
29000034 | Аборт медикаментозный до 6 недель | операция+наркоз | 33 000 |
29000035 | Прерывание беременности по мед.показаниям, срок 4-5 недель + 1 койко-день | операция+наркоз+ЛС | 80 000 |
29000036 | Прерывание беременности по мед.показаниям, срок 5-8 недель + 1 койко-день | операция+наркоз+ЛС | 94 000 |
29000037 | Прерывание беременности по мед.показаниям, срок 8-12 недель + 1 койко-день | операция+наркоз+ЛС | 100 000 |
14000046 | Прерывание беременности по мед.показаниям, срок 4-5 недель + 1 койко-день VIP палата | операция+наркоз+ЛС | 85 000 |
14000047 | Прерывание беременности по мед.показаниям, срок 5-8 недель + 1 койко-день VIP палата | операция+наркоз+ЛС | 95 000 |
14000048 | Прерывание беременности по мед.показаниям, срок 8-12 недель + 1 койко-день VIP палата | операция+наркоз+ЛС | 120 000 |
4.5. УРОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ | |||
21000180 | Устранение варикоцеле (операция Иванисевича) | операция | 53 000 |
21000059 | Удаление внутреннего стент-катетера | операция | 25 000 |
21000060 | Диагностицеская цистоскопия | операция | 35 000 |
21000182 | Вскрытие и дренирование оболочек яичка по Винкельману и Бергману | операция | 55 000 |
21000187 | Вскрытие абцесса мошонки | операция | 36 000 |
21000085 | Троакарная эпицистостомия | операция | 48 000 |
21000087 | Нефроэктомия первичная | операция | 78 000 |
21000391 | Нефростомия | операция | 96 000 |
21000089 | Уретеролитотомия | операция | 78 000 |
21000091 | Орхидфуникулэктомия | операция | 50 000 |
21000232 | ТУР аденомы предстательной железы с цистоскопией | операция | 120 000 |
21000376 | Иссечение кисты почки | операция | 84 000 |
21000377 | Пиелолитотомия | операция | 102 000 |
21000378 | Субингвинальное устранение варикоцеле | операция | 60 000 |
21000395 | Пластика лоханочно-мочеточникового сегмента со стентированием | операция | 108 000 |
21000397 | Резекция почки | операция | 100 000 |
21000399 | Пластика пузырчато-влагалищного свища | операция | 150 000 |
21000404 | Биопсия яичек с вазоэпидидимоанастомозом | операция | 54 000 |
21000405 | Иссечение кисты семенного канатика | операция | 50 000 |
21000413 | ТУР полипа с цистоскопией | операция | 70 000 |
21000414 | Устранение тампонады мочевого пузыря с коагуляцией и цистоскопией | операция | 75 000 |
21000415 | ТУР склероза шейки мочевого пузыря с цистоскопией | операция | 90 000 |
21000443 | Ретроперитонеальное эндоскопическое иссечение стенки кисты почки | операция | 120 000 |
21000145 | Устранение "ТVТ" петли | операция | 120 000 |
21000405 | Удаление кисты придатка яичка | операция | 50 000 |
21000410 | Эпидидимэктомия | операция | 60 000 |
21000086 | Иссечение парауретральной кисты | операция | 65 000 |
21000428 | Удаление полипа наружного отверстия уретры | операция | 34 000 |
4.6. ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ | |||
21000104 | Вальгусное искривление первого пальца стопы | операция | 80 000 |
21000105 | Вывих ключицы акромиального конца | операция | 60 000 |
21000111 | Пластика ахилового сухожилия | операция | 60 000 |
21000114 | Лечебная артроскопия | операция | 100 000 |
21000190 | Удаление металлоконструкций | операция | 60 000 |
21000191 | Удаление металлоконструкций (спица) | 1 спица | 30 000 |
21000192 | Остеосинтез одной лодыжки | операция | 60 000 |
21000201 | Удаление спиц из костей | операция | 24 000 |
21000204 | Менискэктомия артроскопическая | операция | 100 000 |
21000207 | Восстановление сухожилий 2-хглавой мышцы, собственной связки надколенника | операция | 60 000 |
21000209 | Восстановление грудино-ключичного сочленения | операция | 60 000 |
21000210 | Аппаратная коррекция искривлений костей голени | операция | 144 000 |
21000211 | Ложные суставы костей | операция | 150 000 |
21000215 | Диафиз обеих костей голени | операция | 100 000 |
21000216 | Импрессионный перелом мыщелков бберцовой кости | операция | 100 000 |
21000217 | Остеосинтез локтевого отростка | операция | 60 000 |
21000218 | Остеосинтез надколенника | операция | 60 000 |
21000219 | Диафиз плеча | операция | 100 000 |
21000220 | Чрезмыщелковый перелом плеча | операция | 100 000 |
21000221 | Хирургическая шейка плеча | операция | 100 000 |
21000222 | Остеосинтез бедра | операция | 120 000 |
21000223 | Остеосинтез бедра (чрезвертельный, межвертельный) | операция | 120 000 |
21000224 | Остеосинтез бедра (мыщелки бедра) | операция | 120 000 |
21000225 | Остеосинтез бедра (шейка бедра) | операция | 120 000 |
21001001 | Пакет-услуга "Эндопротезирование тазобедренного сустава" | операция | 1 300 000 |
21001002 | Пакет-услуга "Эндопротезирование коленного сустава" | операция | 1 300 000 |
21001004 | Пакет-услуга "Эндопротезирование плечевого сустава" | операция | 1 400 000 |
21000227 | Остеосинтез костей предплечья (одной) | операция | 60 000 |
21000228 | Монтеджа | операция | 60 000 |
21000338 | Пакет-услуга "Вальгусное искривление 1го пальца стопы " | операция | 250 000 |
Вальгизирующая коррегирующая остеотомия большеберцовой кости (со ст-тью пластины и винтов) | операция | 280 000 | |
Корригирующая остеотомия бедренной кости (со ст-тью пластины и винтов) | операция | 320 000 | |
4.7. ПРОКТОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ | |||
61000033 | Перевязка проктологическая | манипуляция | 2 000 |
61000034 | Геморроидэктомия | операция | 90 000 |
61000035 | Удаление кровоточащего геморроидального узла | операция | 40 000 |
61000036 | Тромбэктомия | операция | 40 000 |
61000037 | Электроэксцизия полипа прямой кишки и ободочной кишки | операция | 40 000 |
61000038 | Удаление опухоли хирургическим путем | операция | 60 000 |
61000039 | Электроэксцизия | операция | 40 000 |
61000040 | Иссечение анальной трещины | операция | 60 000 |
61000042 | Иссечение эпителиального копчикового хода | операция | 60 000 |
61000047 | Иссечение интрасфинктерного свища прямой кишки | операция | 60 000 |
61000048 | Иссечение траннсфинктерного свища прямой кишки | операция | 90 000 |
61000049 | Иссечение экстрасфинктерного свища прямой кишки | операция | 100 000 |
61000050 | Иссечение экстрасфинктерного свища прямой кишки 4 степени сложности | операция | 120 000 |
61000051 | Электроэксцизия кондилом перианальной области и анального канала | операция | 40 000 |
61000052 | Устранение ректовагинального свища, кольпорафия, сфинктеролеваторопластика | операция | 120 000 |
6100053 | Сфинктеролеваторопластика (послеродовые разрывы промежности) | операция | 180 000 |
61000054 | Сфинктеролеваторопластика (недостаточность анального сфинктера) | операция | 150 000 |
61000055 | Удаление пресакральных кист | операция | 90 000 |
61000056 | Ликвидация стомы | операция | 150 000 |
61000057 | Реконструкция - колостомы | операция | 150 000 |
4.8. СОСУДИСТЫЕ ОПЕРАЦИИ | |||
68000006 | Иссечение варикозных вен | 1 процедура | 10 000 |
68000007 | Пликация вены | 1 операция | 100 000 |
68000008 | Флебэктомия | 1 операция | 80 000 |
68000009 | Кроссэктомия | 1 операция | 50 000 |
68000010 | Склеротерапия ретикулярных вен | 1 процедура | 30 000 |
68000011 | Стволовая склеротерапия под УЗИ контролем | 1 процедура | 40 000 |
Пациентам
- Отзывы пациентов
- Услуги физическим лицам
- Услуги поликлиники
- Услуги станционара
- Услуги диагностики
- Услуги лаборатории
- Услуги педиатрии
- Услуги МЦ г. Талдыкорган
- Прайс лаборатории г. Талдыкорган
- ГОБМП
- Услуги юридическим лицам
- Специальные программы
- Пластическая хирургия
- Профилактические программы
- Женское здоровье
- Мужское здоровье
- Для детей и мамочек
- Для частнопрактикующих врачей
- Документы и памятки
- Контроль качества
- Чек-лист (анкета)