Услуги лаборатории
5. ЛАБОРАТОРИЯ | |||
5.1. УСЛУГИ ЛАБОРАТОРИИ | |||
01000012 | Доплата за срочность анализа | 1 обращение пациента | 650 |
01000011 | Забор крови на анализ из вены на установление отцовства | 1 процедура | 650 |
01000013 | Вакутейнер для забора крови вне МЦ | 350 | |
5.1.1. Клинические исследования крови | |||
2700059 | Общий анализ крови (ОАК) сокращенный (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ) | 1 исследование | 1 100 |
2700060 | Общий анализ крови (ОАК) развернутый (эритротроциты, лейкоциты, лейкоформула, тромбоциты, гемоглобин, СОЭ) | 1 исследование | 1 300 |
2700061 | Анализ крови на ретикулоциты | 1 исследование | 850 |
2700062 | Анализ крови на тромбоциты | 1 исследование | 850 |
2700063 | Анализ крови на лейкоциты | 1 исследование | 850 |
2700064 | Анализ крови на гемоглобин + эритроциты | 1 исследование | 1 000 |
2700065 | Определение глюкозы в капилярной крови (кровь из пальца) | 1 исследование | 950 |
2700066 | Глюкозотолерантный тест (ГТТ) (кровь из пальца) | 2 исследования | 1 700 |
2700067 | Определение свертываемости крови по Сухареву (анализ производится сразу на месте взятия крови) | 2 исследования | 1 400 |
2700068 | СОЭ | 1 исследование | 800 |
27000012 | Le-клетки | 1 исследование | 1 850 |
2700069 | Малярия (микроскопия мазка крови на толстую каплю) | 1 исследование | 1 200 |
2700095 | Глюкозотолерантный тест (ГТТ) с глюкозой (кровь из пальца) | 1 исследование | 1 650 |
2700097 | Экспресс-тест на определение тропонина | 1 исследование | 1 500 |
2700098 | Глюкозотолерантный тест (ГТТ) (кровь из вены) | 2 исследования | 2 000 |
2700099 | Глюкозотолерантный тест (ГТТ) с глюкозой (кровь из вены) | 2 исследования | 2 200 |
2700102 | Экспресс-тест на коронавирус SARS-CoV-2 (COVID-19) | 1 исследование | 7 000 |
27000003 | Анализ крови на ПАПП-А, b-ХГЧ по сухим пятнам | 1 исследование | 6 300 |
Клинические исследования мочи | |||
27000015 | Общий анализ мочи | 1 исследование | 1 100 |
27000013 | Анализ мочи на глюкозу (качественно) | 1 исследование | 800 |
2700070 | Анализ мочи по Зимницкому | 1 исследование | 1 300 |
2700071 | Анализ мочи по Нечипоренко | 1 исследование | 1 000 |
2700072 | Желчные пигменты в моче | 1 исследование | 800 |
2700073 | Ацетон в моче | 1 исследование | 800 |
2700096 | Белок в суточной моче | 1 исследование | 1 100 |
Исследования на заболевания верхних дыхательных путей и ЖКТ | |||
2700074 | Общий анализ мокроты | 1 исследование | 1 100 |
27000022 | Риноцитограмма (мазок из носа) | 1 исследование | 1 100 |
2700075 | Хеликобактер (микроскопия) | 1 исследование | 1 400 |
Исследования на кожные заболевания | |||
2700076 | Демодекс (соскоб с мест поражения) | 1 исследование | 1 100 |
2700077 | Грибок (соскоб с мест поражения) | 1 исследование | 1 100 |
Исследования биологической жидкости | |||
27000028 | Белок в биологической жидкости | 1 исследование | 1 100 |
27000030 | Микроскопия биологической жидкости | 1 исследование | 2 000 |
Исследования кала | |||
2700078 | Копрограмма | 1 исследование | 1 300 |
2700079 | Кал на яйца глист | 1 исследование | 1 000 |
2700080 | Кал на скрытую кровь | 1 исследование | 900 |
2700081 | Энтеребиоз (соскоб) | 1 исследование | 1 000 |
27000102 | Энтеребиоз (соскоб) | 3 исследования | 2 800 |
27000101 | Паразитологическое исследование кала | 1 исследование | 1 500 |
Исследования отделяемого мочеполовых органов | |||
2700082 | Микроскопия мазка из урогенитального тракта | 1 исследование | 1 600 |
2700083 | Анализ секрета простаты (препарат от уролога) | 1 исследование | 1 800 |
27000036 | Спермограмма | 1 исследование | 3 500 |
2700092 | Мазок на степень чистоты | 1 исследование | 1 600 |
5.1.2. Коагулограмма | |||
27000039 | АЧТВ (Активированное частичное тромбопластиновое время) | 1 исследование | 1 200 |
2700084 | Коагулограмма (Фибриноген, протромбиновое время, протромбиновый индекс, тромботест) | 4 анализа | 3 500 |
2700085 | ПВ - протромбиновое время и ПИ-протромбиновый индекс | 1 исследование | 1 200 |
2700086 | ТТ - тромботест | 1 исследование | 1 200 |
2700087 | Фибриноген | 1 исследование | 1 200 |
2700089 | Волчаночный антикоагулянт | 1 исследование | 4 000 |
2700090 | Коагулограмма расширенная (протром.время, протром.индекс, фибриноген, тромботест, МНО, АЧТВ, РФМК) | 1 исследование | 6 600 |
2700056 | МНО (международное нормализованное отношение) | 1 исследование | 1 100 |
2700048 | Коагулограмма Д-димер | 1 исследование | 4 300 |
2700045 | Антитромбин III | 1 исследование | 4 300 |
27000040 | Растворимые фибрин-мономерные комплексы (РФМК-тест) | 1 исследование | 700 |
5.1.3. Иммуногематологические исследования | |||
2700091 | Группа крови и резус-фактор | 1 исследование | 1 500 |
2700050 | Выявление аллоантител | 1 исследование | 4 600 |
5.1.4. Биохимические исследования | |||
32000001 | Электролиты ( Ca, Na, K на анализаторе AVL) | 1 исследование | 2 100 |
5.2. Биохимический анализ крови и мочи на автомат.анализаторе COBAS 6000 | |||
Ферменты | |||
3200064 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 1 исследование | 1 300 |
3200065 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 1 исследование | 1 300 |
3200066 | ГГТП (Гамма-глютамилтранспептидаза) | 1 исследование | 1 300 |
3200067 | Амилаза | 1 исследование | 1 200 |
3200068 | Амилаза в моче | 1 исследование | 1 600 |
3200069 | Щелочная фосфатаза | 1 исследование | 1 200 |
32000044 | ЛДГ (Лактатдегидрогеназа) | 1 исследование | 1 700 |
Субстраты,аминокислоты,белки, углеводы и неорганические вещества | |||
32000010 | Гликолизированный гемоглобин (гликированный) | 1 исследование | 3 100 |
3200070 | Глюкоза крови из вены | 1 исследование | 1 200 |
3200071 | Глюкоза в моче количественно | 1 исследование | 1 200 |
3200072 | Сывороточное железо | 1 исследование | 1 200 |
32000015 | НЖСС (ненасыщенная железосвязывающая способность сыворотки | 1 исследование | 1 100 |
3200074 | Ферритин | 1 исследование | 2 900 |
32000018 | Прокальцитонин | 1 исследование | 7 500 |
32000019 | Кальций крови общий | 1 исследование | 1 100 |
3200059 | Кальций в моче | 1 исследование | 1 100 |
32000020 | Креатинин крови | 1 исследование | 1 100 |
32000021 | Креатинин в моче | 1 исследование | 1 100 |
32000022 | Проба Реберга | 1 исследование | 1 800 |
3200075 | Мочевина | 1 исследование | 1 200 |
3200076 | Остаточный азот | 1 исследование | 1 100 |
3200077 | Мочевая кислота | 1 исследование | 1 100 |
3200078 | Мочевая кислота в моче | 1 исследование | 1 100 |
3200079 | Билирубин общий | 1 исследование | 1 300 |
32000058 | Билирубин прямой | 1 исследование | 1 200 |
3200080 | Общий белок | 1 исследование | 1 100 |
32000030 | АСЛ-О (Антистрептолизин-О) | 1 исследование | 1 900 |
32000031 | Ревматоидный фактор | 1 исследование | 1 800 |
3200089 | Альбумин | 1 исследование | 1 200 |
32000032 | СРБ (С-реактивный белок) | 1 исследование | 1 700 |
32000051 | Магний | 1 исследование | 1 100 |
32000054 | Фосфор | 1 исследование | 1 100 |
Липиды и липопротеины | |||
3200081 | Триглицериды | 1 исследование | 1 200 |
3200082 | Холестерин общий | 1 исследование | 1 300 |
3200092 | Х-ЛПВП (Холестерин - Липопротеины высокой плотности) | 1 исследование | 1 300 |
3200093 | Х-ЛПНП (Холестерин - Липопротеины низкой плотности) | 1 исследование | 1 400 |
3200094 | Липидограмма | 1 исследование | 4 200 |
3200095 | Холестериновый коэффициент атерогенности | 1 исследование | 2 200 |
Иммуноглобулины | |||
37000111 | Иммуноглобулин А | 1 исследование | 1 600 |
37000013 | Иммуноглобулин M | 1 исследование | 1 600 |
37000112 | Иммуноглобулин G | 1 исследование | 1 600 |
37000155 | Иммуноглобулин Е | 1 исследование | 2 200 |
Биохимический анализ крови на др. Анализаторах | |||
Ферменты | |||
3200086 | Панкреатическая амилаза | 1 исследование | 1 400 |
3200087 | Креатинфосфокиназа (КФК) | 1 исследование | 1 200 |
Субстраты,аминокислоты,белки,углеводы и неорганические вещества | |||
32000045 | Общий белок+ белковые фракции | 1 исследование | 5 300 |
3200091 | Тимоловая проба | 1 исследование | 900 |
5.3. Витамины | |||
32000062 | 25-ОН витамин Д | 1 исследование | 5 000 |
32000063 | Витамин В12 | 1 исследование | 2 500 |
32000064 | Фолиевая кислота (фолат) | 1 исследование | 2 500 |
5.4. Иммунохемилюминесцентный анализ крови на автоматическом анализаторе "COBAS 6000" | |||
Гормон щитовидной железы | |||
33000091 | ТГ (тиреоглобулин) | 1 исследование | 3 000 |
33000065 | Анти-ТГ (антитела к тиреоглобулину) | 1 исследование | 2 400 |
33000066 | Анти-ТПО (антитела к тиреопероксидазе) | 1 исследование | 2 400 |
33000067 | FT-3 (трийодтиронин свободный) | 1 исследование | 2 200 |
33000068 | ТТ-3 (трийодтиронин общий) | 1 исследование | 2 100 |
33000069 | ТТ-4 (тироксин общий) | 1 исследование | 2 100 |
33000070 | ТТГ (тиреотропный гормон) | 1 исследование | 2 200 |
33000071 | FT-4 (тироксин свободный) | 1 исследование | 2 100 |
33000102 | Антитела к рецепторам ТТГ (тиреотропный гормон) | 1 исследование | 7 200 |
Гормоны паращитовидной железы | |||
33000092 | Паратгормон | 1 исследование | 4 100 |
33000015 | Кальцетонин | 1 исследование | 6 200 |
Гормоны поджелудочной железы | |||
33000072 | Инсулин | 1 исследование | 3 100 |
33000073 | Инсулин (до еды и после еды) | 2 исследования | 5 500 |
33000093 | С-пептид | 1 исследование | 3 200 |
Репродуктивные (половые) гормоны | |||
33000074 | Пролактин | 1 исследование | 2 800 |
33000075 | Прогестерон | 1 исследование | 2 900 |
33000106 | Прогестерон 17OH | 1 исследование | 3 000 |
33000076 | ЛГ (лютеинизирующий гормон) | 1 исследование | 2 100 |
33000077 | ФСГ (фолликулстимулирующий гормон) | 1 исследование | 2 100 |
33000078 | Эстрадиол | 1 исследование | 2 300 |
33000079 | Тестостерон | 1 исследование | 2 300 |
33000104 | Антимюллерный гормон | 1 исследование | 6 900 |
33000105 | Антиспермальные антитела | 1 исследование | 6 700 |
33000107 | ГСПГ (Глобулин связывающий половые гормоны) | 1 исследование | 3 400 |
Гормоны надпочечников и гипофиза | |||
33000094 | АКТГ (Адренокортикотропный гормон) | 1 исследование | 3 700 |
33000095 | СТГ (соматотропный гормон) | 1 исследование | 4 600 |
33000006 | Кортизол (кровь) | 1 исследование | 2 600 |
33000108 | Альдостерон | 1 исследование | 3 600 |
Диагностика и мониторинг беременности | |||
33000096 | ДГЭА-SO4 (Дегидроэпиандростерон-сульфат, DHEAS) | 1 исследование | 2 600 |
37000063 | Бета ХГЧ (Хорионический гонадотропин человека) | 1 исследование | 2 300 |
37000064 | АФП (альфа-фетопротеин) | 1 исследование | 2 600 |
Определение уровня онкомаркеров | |||
34000010 | СА 19.9 | 1 исследование | 3 000 |
34000011 | СА-125 | 1 исследование | 3 000 |
34000012 | СА-153 | 1 исследование | 3 000 |
34000004 | РЭА (раковоэмбриональный антиген) | 1 исследование | 4 500 |
34000013 | Тotal-PSA (общий простатспецифический антиген) | 1 исследование | 2 800 |
34000014 | Free-PSA (свободный простатспецифический антиген) | 1 исследование | 3 200 |
Остеомаркеры | |||
37000062 | Остеокальцин | 1 исследование | 2 900 |
37000110 | β-crob laps | 1 исследование | 3 300 |
Диагностика ревматоидного артрита | |||
37000179 | Антитела к циклическому цитрулинсодержащему пептиду (АЦЦП) | 1 исследование | 7 300 |
Иммунодефицит | |||
37000065 | Антитела к ВИЧ (HIV) | 1 исследование | 3 100 |
ГЕПАТИТЫ | |||
Гепатит А | |||
33000082 | Anti-HAV Ig M | 1 исследование | 3 000 |
33000083 | Гепатит В | 6 маркёров | 15 000 |
33000084 | HBS Ag | 1 исследование | 3 000 |
33000085 | Анти Hbе (антитела к Е-антигену) | 1 исследование | 2 400 |
33000086 | HBе -антиген (Е-антиген) | 1 исследование | 2 700 |
33000087 | Anti-HBS AUSAB | 1 исследование | 2 700 |
33000088 | Anti-HBc Ig M Core M | 1 исследование | 3 000 |
33000089 | Анти-НВC core (антитела к сердцевинному антигену) | 1 исследование | 3 500 |
Гепатит С | |||
33000090 | Anti-HСV | 1 исследование | 3 400 |
Маркеры гепатитов | |||
33000097 | Вирус гепатита D | 1 исследование | 4 800 |
33000098 | Вирус гепатита E | 1 исследование | 5 200 |
5.5. Иммуноферментный анализ | |||
Диагностика и мониторинг беременности | |||
33000060 | Двойной тест (бетаХГЧ-ПАПП-А - Хорионический гонадотропинчеловека и ассоцированный с беременностью протеин плазмы) | 1 исследование | 9 500 |
33000061 | Тройной тест (БетаХГЧ-АФП-свободный эстриол-Хорионический гонадотропин человека - альфа-фетопротеин) | 1 исследование | 9 500 |
33000062 | АФА (антифосфолипидные антитела) | 1 исследование | 6 000 |
5.6. Иммунологические иссл-ния на анализ."Facx Calibur" Becton Dickinson | |||
Исследование крови на серологические реакции | |||
27000093 | Микрореакция (сифилис) | 1 исследование | 800 |
37000116 | RW - Реакция Вассермана (сифилис) | 1 исследование | 2 400 |
37000117 | Реакция Райта-Хеддельсона-РПГА (бруцеллез) | 1 исследование | 3 200 |
37000118 | Иерсиниозы (кишечный аерсиниоз О3,О9, Иерсиния кристенсени и псевдотуберкулез) РПГА | 1 исследование | 3 200 |
37000119 | Листериоз - РПГА | 1 исследование | 1 700 |
37000120 | Лептоспироз-РПГА | 1 исследование | 1 700 |
37000121 | Пастереллез-РПГА | 1 исследование | 1 700 |
37000122 | Брюшной тиф-РПГА | 1 исследование | 1 700 |
5.7. ИФА-Диагностика инфекционных, паразитарных, грибковых и прочих заболеваний (кровь) | |||
Диагностика TORCH - ИНФЕКЦИИ | |||
37000124 | Рубелла JgG ( краснуха ) | 1 исследование | 2 600 |
37000154 | Рубелла JgM ( краснуха ) | 1 исследование | 2 600 |
37000126 | Цитомегаловирус Ig M | 1 исследование | 2 500 |
37000186 | Цитомегаловирус Ig M,Ig G | 1 исследование | 2 500 |
37000127 | Вирус простого герпеса 1-2 Ig G | 1 исследование | 2 500 |
37000187 | Вирус простого герпеса Ig M | 1 исследование | 2 500 |
Урогенитальные инфекции- кровь | |||
37000128 | Хламидия трахоматис (антитела класса Ig M) | 1 исследование | 1 700 |
37000188 | Хламидия трахоматис (антитела класса Ig G) | 1 исследование | 1 700 |
37000129 | Нейссерия Гонореи (антитела класса Ig G) | 1 исследование | 1 700 |
37000130 | Микоплазмы (антитела класса Ig M, Ig G) | 1 исследование | 1 700 |
37000131 | Уреаплазмы (антитела класса Ig M, Ig G) | 1 исследование | 1 700 |
37000153 | Гарднереллы (антитела класса Ig M, Ig G) | 1 исследование | 1 700 |
37000133 | Трихомонады (антитела класса Ig M, Ig G) | 1 исследование | 1 700 |
37000183 | Токсоплазма Ig M | 1 исследование | 1 700 |
37000184 | Токсоплазма Ig G | 1 исследование | 1 700 |
37000185 | Вирус простого герпеса 1-2 типа Ig M | 1 исследование | 2 500 |
Урогенитальные инфекции-отделяемое половых органов, моча | |||
37000134 | Гонококки (антиген) | 1 исследование | 1 800 |
37000132 | Гарднереллы (антиген) | 1 исследование | 1 800 |
37000135 | Микоплазмы (антиген) | 1 исследование | 2 000 |
37000136 | Уреаплазмы (антиген) | 1 исследование | 1 800 |
37000137 | Хламидии (антиген) | 1 исследование | 1 800 |
37000138 | Трихомонады (антиген) | 1 исследование | 1 800 |
Зоонозные инфекции-кровь: | |||
37000139 | Иерсинии (антитела классаg Ig G) | 1 исследование | 3 200 |
37000140 | Лептоспиры (антитела класса Ig G) | 1 исследование | 2 100 |
37000141 | Листерии (антитела класса Ig G) | 1 исследование | 3 600 |
37000142 | Эхинококк (антитела класса Ig G) | 1 исследование | 2 100 |
Гельминты и простейшие-кровь | |||
37000143 | Лямблии (антитела класса Ig G) | 1 исследование | 2 000 |
37000144 | Токсокары (антитела класса Ig G) | 1 исследование | 2 000 |
37000145 | Трихинеллы (антитела класса Ig G) | 1 исследование | 2 000 |
37000146 | Описторхоз (антитела класса Ig G) | 1 исследование | 2 000 |
37000147 | Аскарида (антитела класса Ig G) | 1 исследование | 2 000 |
Грибы-кровь | |||
37000148 | Кандида (антитела класса Ig M, Ig G) | 1 исследование | 2 000 |
Прочие | |||
37000149 | Вирус Эпштейн-Барр (антитела класса Ig G) | 1 исследование | 2 000 |
37000151 | Бруцеллы (антитела класса Ig G) | 1 исследование | 3 600 |
37000152 | Хеликобактер Пилори (антитела класса Ig G) | 1 исследование | 2 100 |
37000156 | Стафилококк (антитела класса Ig G) | 1 исследование | 2 000 |
37000177 | Хламидии пневмония (антитела класса Ig G) | 1 исследование | 1 800 |
ИФА определение авидности IgG (кровь) | |||
37000157 | Хламидия (определение авидности IgG) | 1 исследование | 2 500 |
37000158 | Трихомонады (определение авидности IgG) | 1 исследование | 2 500 |
37000159 | Гарднереллы (определение авидности IgG) | 1 исследование | 2 500 |
37000160 | Микоплазмы (определение авидности IgG) | 1 исследование | 2 500 |
37000161 | Уреаплазмы (определение авидности IgG) | 1 исследование | 2 500 |
37000162 | Кандида (определение авидности IgG) | 1 исследование | 2 500 |
37000163 | Гонорея (определение авидности IgG) | 1 исследование | 2 500 |
37000164 | Вирус простого герпеса 1-2 типа (определение авидности IgG) | 1 исследование | 2 500 |
37000165 | Цитомегаловирус (определение авидности IgG) | 1 исследование | 2 500 |
37000166 | Токсоплазмоз (определение авидности IgG) | 1 исследование | 2 500 |
37000167 | Лямблии (определение авидности IgG) | 1 исследование | 2 500 |
37000168 | Токсокара (определение авидности IgG) | 1 исследование | 2 500 |
37000169 | Аскарида (определение авидности IgG) | 1 исследование | 2 500 |
37000170 | Хеликобактер (определение авидности IgG) | 1 исследование | 2 500 |
37000171 | Бруцеллез (определение авидности Ig G) | 1 исследование | 2 500 |
37000173 | Иерсиниоз (определение авидности IgG) | 1 исследование | 4 700 |
37000174 | Листериоз (определение авидности IgG) | 1 исследование | 4 700 |
37000175 | Стафилококк (определение авидности IgG) | 1 исследование | 2 500 |
5.8. Исследование биологического материала на ПЦР | |||
Маркеры гепатитов-кровь | |||
36000002 | Вирус гепатита В | 1 исследование | 2 800 |
36000063 | Вирус гепатита В качественный (Real Time ) | 1 исследование | 4 200 |
36000064 | Вирус гепатита В количественный (Real Time ) | 1 исследование | 8 800 |
36000003 | Вирус гепатита С | 1 исследование | 2 800 |
36000065 | Вирус гепатита С качественный (Real Time ) | 1 исследование | 4 200 |
36000066 | Вирус гепатита С количественный (Real Time ) | 1 исследование | 8 800 |
Внутриутробные инфекции - отделяемое половых органов | |||
36000025 | Токсоплазма гондии | 1 исследование | 2 100 |
36000068 | Токсоплазма Гондии качественный (Real Time) | 1 исследование | 4 200 |
36000015 | Вирус простого герпеса 1 типа | 1 исследование | 2 100 |
36000016 | Вирус простого герпеса 1 типа качественный (Real Time ) | 1 исследование | 4 200 |
36000069 | Вирус простого герпеса 2 типа | 1 исследование | 2 100 |
36000070 | Вирус простого герпеса 2 типа качественный ( Real Time) | 1 исследование | 4 200 |
36000014 | Цитомегаловирус | 1 исследование | 2 100 |
Урогенитальные инфекции- мазок | |||
36000073 | Нейссерия Гонореи | 1 исследование | 2 100 |
36000076 | Микоплазма Гениталиум | 1 исследование | 2 100 |
36000011 | Уреаплазма Уреалитикум | 1 исследование | 2 100 |
36000080 | Уреаплазма уреалитикум качественный (Real Time) | 1 исследование | 4 200 |
36000008 | Хламидия трахоматис | 1 исследование | 2 100 |
36000083 | Хламидия трахоматис качественный (Real Time) | 1 исследование | 4 200 |
36000010 | Трихомонада вагиналис | 1 исследование | 2 100 |
36000084 | Трихомонада вагиналис качественный (Real Time) | 1 исследование | 4 200 |
36000009 | Гарднерелла Вагиналис | 1 исследование | 2 100 |
36000036 | Кандида Альбиканс (мазок) | 1 исследование | 2 100 |
Другие вирусные инфекции | |||
36000119 | ВПЧ ВКР 16,31,35 (Вирус папилломы человека) (мазок) | 1 исследование | 2 100 |
36000039 | Папилломавирус человека 6-11 (мазок) | 1 исследование | 2 100 |
36000093 | Папилломавирус человека 16 (мазок) | 1 исследование | 2 100 |
36000050 | Папилломавирус человека 18 (мазок) | 1 исследование | 2 100 |
3600123 | Вирус папилломы человека высокого канцерогенного риска(генотипирование 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68)количественное определение ДНК с указанием типа вируса | 1 исследование | 6 700 |
36000052 | ПЦР - тест на КВИ | 1 исследование | 7 500 |
36000038 | Хеликобактер пилори (кал,материал из очага поражения) | 1 исследование | 2 200 |
Бактериология (бактериологические посевы) | |||
36000114 | Обследование на иерсиниоз (кал) | 1 исследование | 4 000 |
36000115 | Обследование на листериоз (моча, соскоб из зева, церв.кан.) | 1 исследование | 4 000 |
36000110 | Биосубстрат на микрофлору | 1 исследование | 3 000 |
36000111 | Ислледование на кишечной дисбактериоз | 1 исследование | 7 000 |
36000112 | Кровь на стерильность | 1 исследование | 4 500 |
36000126 | Исследование на грибы рода Кандида | 1 исследование | 1 100 |
36000127 | Исследование на вобдудитель дизентерии | 1 исследование | 2 100 |
36000128 | Исследование на сальмонеллы | 1 исследование | 3 200 |
36000129 | Исследование на условно-патогенную флору (УПФ) | 1 исследование | 2 000 |
36000130 | Первичный посев сафилококка | 1 исследование | 2 000 |
36000131 | Чувствительность к антибиотикам | 1 исследование | 1 300 |
36000132 | Кровь на гемокультуру брюшного тифа | 1 исследование | 4 500 |
5.9. ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
27000059 | Цитологическое исследование (онкоцитология в гинекологии, эндокринологии, маммологии и пр.) | 2 стеклопрепарата | 1 500 |
27000056 | Цитологическое исследование пунктата щитовидной железы Катурчиди (не зависимо от колич.стекол) | 1 исследование | 7 500 |
27000096 | Цитологическое исследование пунктата щитовидной (молочной) железы | 2 стекла | 4 200 |
27000097 | Цитологическое исследование пунктата щитовидной (молочной) железы | 4 стекла | 5 300 |
27000098 | Цитологическое исследование пунктата щитовидной (молочной) железы | 6 стекл и более | 6 300 |
27000100 | Цитологическое (онкоцитологическое) исследование бронхоальвеолярного лаважа | 1 исследование | 2 100 |
5.10. ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
49000010 | Гистологическое исследование | 1 исследование | 5 700 |
49000011 | Экспресс-гистология | 1 исследование | 6 300 |
Пациентам
- Отзывы пациентов
- Услуги физическим лицам
- Услуги поликлиники
- Услуги станционара
- Услуги диагностики
- Услуги лаборатории
- Услуги педиатрии
- Услуги МЦ г. Талдыкорган
- Прайс лаборатории г. Талдыкорган
- ГОБМП
- Услуги юридическим лицам
- Специальные программы
- Пластическая хирургия
- Профилактические программы
- Женское здоровье
- Мужское здоровье
- Для детей и мамочек
- Для частнопрактикующих врачей
- Документы и памятки
- Контроль качества
- Чек-лист (анкета)