График приема
Уважаемые пациенты!
Платная поликлиника Медицинского центра «ХАК» работает в прежнем режиме с 8-00 до 18-00ч.
Мы ждём Вас!
ГРАФИК ПРИЕМА ВРАЧЕЙ МЦ «ХАК» на НОЯБРЬ 2020 (платные приемы)
№ п/п | Ф И О врача | должность | воскресенье | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | понедельник |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
1 | Колесниченко М. В. | кардиолог | 8.00-15.00 | 10.00-17.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-14.00 | 8.00-15.00 | 10.00-17.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 10.00-17.00 | 8.00-15.00 | 10.00-17.00 | 8.00-15.00 | 8.00-14.00 | 8.00-15.00 | 10.00-17.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | |||||||
2 | Коленчук О.А. | кардиолог | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | |||||||
3 | Антипова И. Н. | Кардиолог, УЗДГ | 13.00-18.00 | 8.00-13.00 | 13.00-18.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 13.00-18.00 | 8.00-13.00 | 13.00-18.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-14.00 | 13.00-18.00 | 8.00-13.00 | 13.00-18.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 13.00-18.00 | 8.00-13.00 | 13.00-18.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | КК | 13.00-18.00 | |||||||
4 | Байбуланова | Сосудистый УЗДГ кон. | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | ||||||||||||||||||
5 | Усербаева Г.М. | ревматолог | 15.00-18.00 | 15.00-18.00 | 15.00-18.00 | 15.00-18.00 | 15.00-18.00 | 15.00-18.00 | 15.00-18.00 | 15.00-18.00 | 15.00-18.00 | 15.00-18.00 | 15.00-18.00 | 15.00-18.00 | ||||||||||||||||||
6 | Омарова А.Б. | невропатолог | 13.00-18.00 | 8.00-13.00 | 13.00-18.00 | 8.00-13.00 | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 | 8.00-13.00 | 13.00-18.00 | 8.00-13.00 | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 | 8.00-13.00 | 13.00-18.00 | 8.00-13.00 | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 | 8.00-13.00 | 13.00-18.00 | 8.00-13.00 | 13.00-18.00 | 8.00-14.00 | 13.00-18.00 | ||||||||
7 | Крикун Е. М. | невропатолог | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-14.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | ||||||||
8 | Турчак Н. В. | эпилептолог | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Кожаберген А. | маммолог | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 | |||||||||||||||||
10 | Катурчиди Д.К. | хирург | 15.00-18.00 | 15.00-18.00 | 15.00-18.00 | 9.00-15.00 | 9.00-15.00 | 9.00-15.00 | 9.00-15.00 | 9.00-15.00 | 9.00-15.00 | 9.00-15.00 | 9.00-15.00 | 9.00-15.00 | 9.00-15.00 | 9.00-15.00 | ||||||||||||||||
11 | Бесембай Г.Г | лор | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | |||||||||
12 | Ташкенбаева Г.Б. | гастроэнтеролог | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | |||||||||
13 | Таирова | гастроэнтеролог | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | |||||||||||||||||||||
14 | Куванова С.А. | терапевт | 13.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-14.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | ||||||||||
15 | Байсеркеева Г.Т. | пульманолог | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | |||||||||
16 | Адаменко Л.А. | эндокринолог | 13.00-18.00 | 8.00-13.00 | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 | 8.00-13.00 | 13.00-18.00 | 8.00-13.00 | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 | 8.00-13.00 | 8.00-14.00 | 13.00-18.00 | 8.00-13.00 | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 | 8.00-13.00 | 8.00-14.00 | 13.00-18.00 | 8.00-13.00 | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 | 8.00-13.00 | 13.00-18.00 | |||||||
17 | Байжанова Б.Р. | эндокринолог | 8.00-13.00 | 13.00-18.00 | 8.00-13.00 | 13.00-18.00 | 8.00-13.00 | 8.00-14.00 | 8.00-13.00 | 13.00-18.00 | 8.00-13.00 | 13.00-18.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 13.00-18.00 | 8.00-13.00 | 13.00-18.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 13.00-18.00 | 8.00-13.00 | 13.00-18.00 | 8.00-13.00 | 8.00-14.00 | 8.00-13.00 | |||||||
18 | Сон Э. Д. | стар.врач УЗИ | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | ||||||||
19 | Крайнюк О.А. | врач УЗИ | 8.00-13.00 | 8.00-17.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-17.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-17.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-17.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | |||||||||||||||||
20 | Мусабекова Г.Н. | врач УЗИ | 13.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 13.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 13.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 13.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-13.00 | 13.00-17.00 | ||||||||||||||
21 | Боданова Д К | зав.отд.гинеколог | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-14.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | ||||||||
22 | Белая Е.В. | гинеколог | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | |||||||||
23 | Рузиматова Ю.И. | гинеколог | 8.00-13.00 | 8.00-17.00 | 8.00-13.00 | 15.00-18.00 | 15.00-18.00 | 15.00-18.00 | 15.00-18.00 | 15.00-18.00 | 15.00-18.00 | 8.00-14.00 | 15.00-18.00 | 15.00-18.00 | 15.00-18.00 | 15.00-18.00 | ||||||||||||||||
24 | Искакова А.М. | гинеколог | 15.00-18.00 | 15.00-18.00 | 15.00-18.00 | 15.00-18.00 | 8.00-14.00 | 15.00-18.00 | 15.00-18.00 | 15.00-18.00 | 15.00-18.00 | |||||||||||||||||||||
25 | Кермахунова Д.Е. | гинеколог | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | 8.00-14.00 | |||||||||||||||||||||
26 | Байназарова А.А. | гинеколог | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | ||||||||||||||||||||||
27 | Раимов А.У | гинеколог |
ГРАФИК ПРИЕМА ВРАЧЕЙ МЦ «ХАК» на НОЯБРЬ 2020 для прикрепленного населения
№ | ФИО сотрудника | Наименование должности | воскресенье | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | понедельник |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | # | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
1 | Нургалиева Б.К. | зав. поликлин. | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | |||||||||
2 | Кан Е.В. | ВОП 1УЧ | 8.00-17.00 | 9.00-18.00 | 9.00-17.00 | 8.00-17.00 | 9.00-18.00 | 9.00-14.00 | 8.00-17.00 | 9.00-18.00 | 9.00-17.00 | 8.00-17.00 | 9.00-18.00 | 8.00-17.00 | 9.00-18.00 | 9.00-17.00 | 8.00-17.00 | 9.00-18.00 | 8.00-17.00 | 9.00-18.00 | 9.00-17.00 | 8.00-17.00 | 9.00-18.00 | 8.00-17.00 | ||||||||
3 | Капарова К.М. | ВОП 2УЧ | 9.00-18.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 9.00-18.00 | 8.00-17.00 | 9.00-18.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 9.00-18.00 | 8.00-17.00 | 9.00-14.00 | 9.00-18.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 9.00-18.00 | 8.00-17.00 | 9.00-18.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 9.00-18.00 | 8.00-17.00 | 9.00-18.00 | ||||||||
4 | Акжалова Ю.И. | ВОП 3УЧ | 8.00-17.00 | 9.00-18.00 | 9.00-17.00 | 8.00-17.00 | 9.00-18.00 | 8.00-17.00 | 9.00-18.00 | 9.00-17.00 | 8.00-17.00 | 9.00-18.00 | 8.00-17.00 | 9.00-18.00 | 9.00-17.00 | 8.00-17.00 | 9.00-18.00 | 9.00-14.00 | 8.00-17.00 | 9.00-18.00 | 9.00-17.00 | 8.00-17.00 | 9.00-18.00 | 8.00-17.00 | ||||||||
5 | Сембекова Б.С. | ВОП 4УЧ | 14.00-18.00 | 8.00-12.00 | 14.00-18.00 | 8.00-12.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 8.00-12.00 | 14.00-18.00 | 8.00-12.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 8.00-12.00 | 14.00-18.00 | 8.00-12.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 8.00-12.00 | 14.00-18.00 | 8.00-12.00 | 14.00-18.00 | 9.00-14.00 | 14.00-18.00 | ||||||||
6 | Қармақбаев С.Б | ВОП 7УЧ | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 8.00-12.00 | 14.00-18.00 | 8.00-12.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 8.00-12.00 | 14.00-18.00 | 8.00-12.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 8.00-12.00 | 14.00-18.00 | 8.00-12.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 8.00-12.00 | 14.00-18.00 | 8.00-12.00 | 14.00-18.00 | |||||||||
7 | Тойшибай М Ә. | ВОП 6УЧ | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 14.00-18.00 | 8.00-12.00 | 14.00-18.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 14.00-18.00 | 8.00-12.00 | 14.00-18.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 14.00-18.00 | 8.00-12.00 | 14.00-18.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 14.00-18.00 | 8.00-12.00 | 14.00-18.00 | 8.00-12.00 | |||||||||
8 | Тян М.С | 5 УЧ педиатр | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 9.00-14.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | ||||||||
9 | Ельбаев Е.Д. | ВОП 8УЧ | 8.00-17.00 | 9.00-18.00 | 8.00-17.00 | 9.00-18.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 9.00-18.00 | 8.00-17.00 | 9.00-18.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 9.00-18.00 | 8.00-17.00 | 9.00-18.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 9.00-18.00 | 8.00-17.00 | 9.00-18.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | |||||||||
10 | Исабаева Г.К. | детск.невропатолог | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | ||||||||||||||||||||||
11 | Рой М.А. | невропатолог | 9.00-16.00 | 9.00-16.00 | 9.00-16.00 | 9.00-16.00 | 9.00-16.00 | 9.00-16.00 | 9.00-16.00 | 9.00-16.00 | 9.00-16.00 | 9.00-16.00 | 9.00-16.00 | 9.00-16.00 | 9.00-16.00 | 9.00-16.00 | 9.00-16.00 | 9.00-16.00 | 9.00-16.00 | 9.00-16.00 | 9.00-16.00 | 9.00-16.00 | 9.00-16.00 | |||||||||
12 | Жикиянова Ж.Б. | хирург | 9.00-15.00 | 9.00-15.00 | 9.00-15.00 | 9.00-15.00 | 9.00-15.00 | 9.00-15.00 | 9.00-15.00 | 9.00-15.00 | ||||||||||||||||||||||
13 | Сасыков П. | дет.травм-ортопед | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Алиева Г.Т. | врач УЗИ | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | |||||||||||||||||
15 | Кубеева С.Б. | гинеколог | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | |||||||||
16 | Абдигалиева Д.М. | онколог | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | ||||||||||||||||||||||
17 | Байжанова Г.А. | эндокринолог | 8.00-13.00 | 13.00-17.00 | 8.00-13.00 | 13.00-17.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 13.00-17.00 | 8.00-13.00 | 13.00-17.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 13.00-17.00 | 8.00-13.00 | 13.00-17.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 13.00-17.00 | 8.00-13.00 | 13.00-17.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | |||||||||
18 | Асалов У.А. | отоларинголог | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 9.00-14.00 | 14.00-18.00 | ||||||||
19 | Кукушкина Д.И. | врач УЗДГ | 9.00-13.00 | 13.00-18.00 | 9.00-13.00 | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 | 9.00-13.00 | 13.00-18.00 | 9.00-13.00 | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 | 9.00-13.00 | 13.00-18.00 | 9.00-13.00 | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 | 9.00-13.00 | 13.00-18.00 | 9.00-13.00 | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 | 9.00-14.00 | 9.00-13.00 | ||||||||
20 | Ким И.А. | днев.стационар | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 9.00-14.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 9.00-14.00 | 8.00-13.00 | |||||||
21 | Аркашева А.С. | провизор | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | |||||||||
22 | Жантуова Г.К. | врач-эпидемиолог | 10.00.-13.00 | 10.00.-13.00 | 10.00.-13.00 | 10.00.-13.00 | 10.00.-13.00 | 10.00.-13.00 | 10.00.-13.00 | 10.00.-13.00 | 10.00.-13.00 | 10.00.-13.00 | 10.00.-13.00 | 10.00.-13.00 | 10.00.-13.00 | 10.00.-13.00 | 10.00.-13.00 | 10.00.-13.00 | 10.00.-13.00 | 10.00.-13.00 | 10.00.-13.00 | 10.00.-13.00 | 10.00.-13.00 | |||||||||
23 | Кан О.Б. | уролог | 10.0015.00 | 10.0015.00 | 10.0015.00 | 10.0015.00 | 10.00-14.00 | 10.0015.00 | 10.0015.00 | 10.0015.00 | 10.0015.00 | 10.00-14.00 | 10.0015.00 | 10.00-15.00 | 10.0015.00 | 10.0015.00 | 10.00-14.00 | 10.0015.00 | 10.00-15.00 | 10.0015.00 | 10.00-15.00 | 10.00-14.00 | 10.0015.00 | |||||||||
24 | Нұрғали ұлы К. | уролог | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | |||||||||
25 | Ботпанова Р.А. | офтальмолог | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | |||||||||
26 | Пак С.И. | рентгенолог | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | |||||||||
27 | Есымбаев Т.Р. | кардиолог | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | |||||||||||||||||
28 | Рысаков А.К. | травматолог | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | |||||||||
29 | Бакурова И.И. | м/с 1УЧ | 8.00-17.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 8.00-17.00 | 9.00-18.00 | 9.00-14.00 | 8.00-17.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 8.00-17.00 | 9.00-18.00 | 8.00-17.00 | 9.00-18.00 | 8.00-17.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 8.00-17.00 | 9.00-18.00 | 8.00-17.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 8.00-17.00 | ||||||||
30 | Хайруллаева Ш.М. | м/с 1УЧ | 8.00-17.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 8.00-17.00 | 9.00-18.00 | 9.00-14.00 | 8.00-17.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 8.00-17.00 | 9.00-18.00 | 8.00-17.00 | 9.00-18.00 | 8.00-17.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 8.00-17.00 | 9.00-18.00 | 8.00-17.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 8.00-17.00 | ||||||||
31 | Дусунгалиева Н.Е. | м/с 2УЧ | 9.00-18.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 9.00-18.00 | 8.00-17.00 | 9.00-18.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 9.00-18.00 | 8.00-17.00 | 9.00-14.00 | 9.00-18.00 | 8.00-17.00 | 9.00-18.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 9.00-18.00 | 8.00-17.00 | 9.00-18.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 9.00-18.00 | ||||||||
32 | Мильчевская А. | м/с 2УЧ | 9.00-18.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 9.00-18.00 | 8.00-17.00 | 9.00-18.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 9.00-18.00 | 8.00-17.00 | 9.00-14.00 | 9.00-18.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 9.00-18.00 | 8.00-17.00 | 9.00-18.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 9.00-18.00 | 8.00-17.00 | 9.00-18.00 | ||||||||
33 | Бекзатова Д.Б. | м/с педиатр. №5 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 9.00-14.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | ||||||||
34 | Аяганова К.С. | м/с 3 УЧ | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-14.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | ||||||||
35 | УмбетоваА. | 9.00-14.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Столповских Д. | м/с 4 УЧ | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | ОТП | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-16.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-16.00 | 9.00-14.00 | 8.00-17.00 | ||||||||
37 | Курманалиева А. | м/с 6 УЧ | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 9.00-14.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | ||||||||
